HASIL TEST GELOMBANG II
Selamat kami ucapkan pada para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi gelombang II, untuk selanjutnya berikut daftar nama-nama calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, hanya yang dinyatakan lulus yang kami cantumkan dalam release
Nama Mahasiswa Baru Yang Lulus T.A 2013-2014
STIKes Dharma Husada Bandung
No. | No. Ujian | Nama Lengkap | Keterangan | |
1 | 100.01.162 | Dimas Prianggara G.P | LULUS | |
2 | 100.06.182 | Desnaeny Utami | LULUS | |
3 | 100.01.189 | Yayah Komalasari | LULUS | |
4 | 100.01.190 | Indriati Tanna | LULUS | |
5 | 100.01.191 | Vivi Ophiana Amikal | LULUS | |
6 | 100.01.196 | Juliani Sukma P | LULUS | |
7 | 100.01.212 | Imam Fahmi Firmansayah | LULUS | |
8 | 100.01.220 | Isti Yenka | LULUS | |
9 | 100.01.223 | Ovie Novianty | LULUS | |
10 | 100.01.245 | Syera Anggriza | LULUS | |
11 | 100.06.248 | Pristilan Nusaeraheni | LULUS | |
12 | 100.06.249 | Edo Aulia Rahmah | LULUS | |
13 | 100.06.250 | Yanti Puspayanti | LULUS | |
14 | 100.01.254 | Mareta Wulandari | LULUS | |
15 | 100.06.255 | Windy Marthinda W | LULUS | |
16 | 100.01.258 | Nirmawati | LULUS | |
17 | 100.01.264 | Ambar S | LULUS | |
18 | 100.01.267 | Lutfi Azkhari | LULUS | |
19 | 100.01.269 | Vian Rahayu | LULUS | |
20 | 100.01.281 | Evi Hayati | LULUS | |
21 | 100.01.283 | Rofiatul Fitri | LULUS | |
22 | 100.01.310 | Puteri Maulani | LULUS | |
23 | 200.01.142 | Ika Sanudin Y.G | LULUS | |
24 | 200.01.180 | Habib Mubaroq A | LULUS | |
25 | 200.01.184 | Setiadi Nugraha | LULUS | |
26 | 200.01.185 | Riska Dwi Santy | LULUS | |
27 | 200.06.187 | Tutus Sarasti | LULUS | |
28 | 200.06.188 | Indra Kusmawun | LULUS | |
29 | 200.01.192 | Dini Restiani L | LULUS | |
30 | 200.01.199 | Rizwan Maulana | LULUS | |
31 | 200.01.200 | Emi Siti Fatimah | LULUS | |
32 | 200.01.202 | Moh.Sidik Awaludin | LULUS | |
33 | 200.01.207 | Yuni Zuhrotunnisa | LULUS | |
34 | 200.01.206 | Rizwan Maulana | LULUS | |
35 | 200.03.211 | Satria Munggara | LULUS | |
36 | 200.01.215 | Rita Gustiani P | LULUS | |
37 | 200.06.216 | Dewi Ika Purnaida | LULUS | |
38 | 200.06.217 | Nurliana Saptani | LULUS | |
39 | 200.01.224 | Wahyu Sudana | LULUS | |
40 | 200.01.226 | Aprilia Dea Restika | LULUS | |
41 | 200.01.227 | Rizky Helfiawan | LULUS | |
42 | 200.06.229 | Nurul Fauzatul Fudian | LULUS | |
43 | 200.01.231 | Ajeng Septiani | LULUS | |
44 | 200.01.232 | Agus Mulyadi | LULUS | |
45 | 200.01.233 | Indra Hendriawan | LULUS | |
46 | 200.01.235 | Nur Sanah | LULUS | |
47 | 200.01.237 | Hendra | LULUS | |
48 | 200.01.238 | Asep Ahmad Tajiri | LULUS | |
49 | 200.06.253 | Diana Fitriani | LULUS | |
50 | 200.01.259 | Siska Lukista | LULUS | |
51 | 200.01.261 | Nurfitri Annisa | LULUS | |
52 | 200.01.262 | Satim | LULUS | |
53 | 200.01.266 | Yufie Erikahaki | LULUS | |
54 | 200.01.270 | Reni Purnama Sari | LULUS | |
55 | 200.01.271 | Riska Nurseli | LULUS | |
56 | 200.06.276 | Kania Astria Lusi | LULUS | |
57 | 200.01.278 | Sella Eka Yulia Putri | LULUS | |
58 | 200.01.279 | Sinta Hilmia S | LULUS | |
59 | 200.01.280 | Hersita S Yurida | LULUS | |
60 | 200.01.294 | Vindiasty | LULUS | |
61 | 200.01.302 | Melantry | LULUS | |
62 | 200.01.329 | Cici Nurlaela Sari | LULUS | |
63 | 300.01.204 | Rita Komalasari | LULUS | |
64 | 300.01.241 | Serly Marlinton | LULUS | |
65 | 300.01.242 | R.Fatimah Nurzaman | LULUS | |
66 | 300.01.275 | Moh. Baitullah M | LULUS | |
67 | 300.01.295 | Neneng Fauziah | LULUS | |
68 | 400.06.193 | Hani Sri Lestari | LULUS | |
69 | 400.01.213 | Ina Kartina | LULUS | |
70 | 400.01.218 | Nurisa Maulia Akmalina | LULUS | |
71 | 400.01.219 | Nurrachmania Suhendang | LULUS | |
72 | 400.01.225 | Annisa Diyan N | LULUS | |
73 | 400.01.240 | Gitta Nurohmah | LULUS | |
74 | 400.01.243 | Rian Nuryani | LULUS | |
75 | 400.01.244 | Devy Novianti | LULUS | |
76 | 400.01.247 | Vetty Riska Yani | LULUS | |
77 | 400.01.256 | Olga Pratiwi | LULUS | |
78 | 400.01.257 | Lidya Asriyana | LULUS | |
79 | 400.01.260 | Asri Siti Anjani | LULUS | |
80 | 400.01.277 | Rosa Annisa | LULUS | |
81 | 400.01.291 | Syahfitri | LULUS | |
82 | 400.01.292 | Fitri Amalia | LULUS | |
83 | 500.01.047 | Selvia Lesmanawati | LULUS | |
84 | 500.01.175 | Syakti Firmansyah | LULUS | |
85 | 500.01.176 | Ipin Nurhayati | LULUS | |
86 | 500.01.177 | Mila Amalia Dewi | LULUS | |
87 | 500.01.178 | Muhammad Ilham | LULUS | |
88 | 500.01.179 | Annisa Bela A | LULUS | |
89 | 500.01.201 | Risma Sari | LULUS | |
90 | 500.01.214 | Shiva Alulia | LULUS | |
91 | 500.01.228 | Nurul Tri Oktaviani | LULUS | |
92 | 500.01.230 | Raden Yudhi Wulandary | LULUS | |
93 | 500.01.234 | Mirna Taupani | LULUS | |
94 | 500.01.251 | Rudi Hermanto | LULUS | |
95 | 500.01.273 | Arif Afriana Surnaya | LULUS | |
96 | 500.01.285 | Budi Dermawan | LULUS | |
97 | 500.01.286 | Siti Hasanah | LULUS | |
98 | 500.01.287 | Iyan | LULUS | |
99 | 500.01.289 | Susilawati | LULUS | |
100 | 500.01.300 | Nova Novita | LULUS | |
Bandung, 27 Juni 2013 | ||||
Panitia PMB T.A 2013/2014 | ||||
Siti Sugih Hartiningsih, S.Si, M.Kes | ||||
K e t u a |
Jadwal Registrasi sampai tanggal 02 Juli 2013
assalamualaikum..
sy mau nanya.. sy dapat sms dari stikes dharma husada kalo sya di terima di kampus ini…
tapi koq nama sya ngga tercantum ???
dan brpa sih biaya registrasi ulangnya ??
Wass…untuk konfirmasi coba langsung hubungi 0227204803